Clasificaciones

Clasificación xGolf Tour 2022

HCP INF INDIS

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD 6,70 40
2 VILARDELL GRAS, CARLOS 8,00 40
3 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 10,70 40
4 VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 12,60 40
5 PACHECO CANO, EDUARDO 6,50 39
6 DOMENECH RIFATERRA, EDUARDO 11,80 38
7 MORALES PINA, MANUEL 14,50 38
8 MURTRA GOMEZ, JORDI 10,40 37
9 MAYNOU MASCARO, XAVI 12,40 37
10 ROIG FONT, MARC 2,30 36
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN

HCP SUP IND

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 FRANQUESA CASTRILLO, CARLOS 26,60 40
2 WALSH, DAVID 15,60 39
3 CRUSELLS RUIZ, MARTIN 19,20 39
4 CARRERAS QUIRANTES, MIGUEL 17,70 38
5 AYMAT PORTABELLA, MARC 18,20 38
6 PUJOL MEDINA, JORDI 18,90 38
7 NADAL SEGALA, ROGER 24,60 38
8 SOULERE ROCA, CARLES 26,50 38
9 SOLA ALSINA, JORDI 17,10 37
10 PUIG GOMA-CAMPS, JAUME 18,50 37
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN

HCP FEMENI

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 VALERO MAGAS, RAISA 15,20 43
2 IVERN BATLLO, CUCA 34,00 37
3 PARDINA EROLES, MIREIA 36,00 37
4 MAZUR, ASNGIESKA 10,90 36
5 GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA 23,80 36
6 GARRIDO OLLER, VIOLANT 24,00 35
7 MONTAGUT SERRES, PAULA 27,10 35
8 GUERGUE IZQUIERDO, CONCEPCION 19,70 34
9 ZARAGOZA VENTURA, ALICIA 23,00 33
10 RODRIGUEZ VAZQUEZ, JULIA 23,70 33
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN

SCRATCH

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 ROIG FONT, MARC 2,30 36
2 FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD 6,70 35
3 VILLAR FIGUEROLA, JAN 1,80 35
4 PACHECO CANO, EDUARDO 6,50 34
5 FORT BORRAS, JAN 4,20 34
6 VILARDELL GRAS, CARLOS 8,00 33
7 VILLAR RIBAS, DAVID 5,80 31
8 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 10,70 30
9 SANS COSCULLUELA,VICTOR 7,20 30
10 AYMAT PORTABELLA, JAVIER 4,90 30
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
.

¿AÚN NO ERES SOCIO DE NINGÚN CAMPO?

Clasificacion GalaxyGolf 2021 PGA Golf

HCP INF INDIS

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD 6,70 40
2 VILARDELL GRAS, CARLOS 8,00 40
3 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 10,70 40
4 VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 12,60 40
5 PACHECO CANO, EDUARDO 6,50 39
6 DOMENECH RIFATERRA, EDUARDO 11,80 38
7 MORALES PINA, MANUEL 14,50 38
8 MURTRA GOMEZ, JORDI 10,40 37
9 MAYNOU MASCARO, XAVI 12,40 37
10 ROIG FONT, MARC 2,30 36
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN

HCP SUP IND

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 FRANQUESA CASTRILLO, CARLOS 26,60 40
2 WALSH, DAVID 15,60 39
3 CRUSELLS RUIZ, MARTIN 19,20 39
4 CARRERAS QUIRANTES, MIGUEL 17,70 38
5 AYMAT PORTABELLA, MARC 18,20 38
6 PUJOL MEDINA, JORDI 18,90 38
7 NADAL SEGALA, ROGER 24,60 38
8 SOULERE ROCA, CARLES 26,50 38
9 SOLA ALSINA, JORDI 17,10 37
10 PUIG GOMA-CAMPS, JAUME 18,50 37
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN

HCP FEMENI

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 VALERO MAGAS, RAISA 15,20 43
2 IVERN BATLLO, CUCA 34,00 37
3 PARDINA EROLES, MIREIA 36,00 37
4 MAZUR, ASNGIESKA 10,90 36
5 GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA 23,80 36
6 GARRIDO OLLER, VIOLANT 24,00 35
7 MONTAGUT SERRES, PAULA 27,10 35
8 GUERGUE IZQUIERDO, CONCEPCION 19,70 34
9 ZARAGOZA VENTURA, ALICIA 23,00 33
10 RODRIGUEZ VAZQUEZ, JULIA 23,70 33
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN

SCRATCH

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 ROIG FONT, MARC 2,30 36
2 FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD 6,70 35
3 VILLAR FIGUEROLA, JAN 1,80 35
4 PACHECO CANO, EDUARDO 6,50 34
5 FORT BORRAS, JAN 4,20 34
6 VILARDELL GRAS, CARLOS 8,00 33
7 VILLAR RIBAS, DAVID 5,80 31
8 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 10,70 30
9 SANS COSCULLUELA,VICTOR 7,20 30
10 AYMAT PORTABELLA, JAVIER 4,90 30
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
.

¿Deseas Recibir ofertas exclusivas?

Clasificacion GalaxyGolf 2021 PGA Golf

HCP INF INDIS

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD 6,70 40
2 VILARDELL GRAS, CARLOS 8,00 40
3 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 10,70 40
4 VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 12,60 40
5 PACHECO CANO, EDUARDO 6,50 39
6 DOMENECH RIFATERRA, EDUARDO 11,80 38
7 MORALES PINA, MANUEL 14,50 38
8 MURTRA GOMEZ, JORDI 10,40 37
9 MAYNOU MASCARO, XAVI 12,40 37
10 ROIG FONT, MARC 2,30 36
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN

HCP SUP IND

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 FRANQUESA CASTRILLO, CARLOS 26,60 40
2 WALSH, DAVID 15,60 39
3 CRUSELLS RUIZ, MARTIN 19,20 39
4 CARRERAS QUIRANTES, MIGUEL 17,70 38
5 AYMAT PORTABELLA, MARC 18,20 38
6 PUJOL MEDINA, JORDI 18,90 38
7 NADAL SEGALA, ROGER 24,60 38
8 SOULERE ROCA, CARLES 26,50 38
9 SOLA ALSINA, JORDI 17,10 37
10 PUIG GOMA-CAMPS, JAUME 18,50 37
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN

HCP FEMENI

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 VALERO MAGAS, RAISA 15,20 43
2 IVERN BATLLO, CUCA 34,00 37
3 PARDINA EROLES, MIREIA 36,00 37
4 MAZUR, ASNGIESKA 10,90 36
5 GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA 23,80 36
6 GARRIDO OLLER, VIOLANT 24,00 35
7 MONTAGUT SERRES, PAULA 27,10 35
8 GUERGUE IZQUIERDO, CONCEPCION 19,70 34
9 ZARAGOZA VENTURA, ALICIA 23,00 33
10 RODRIGUEZ VAZQUEZ, JULIA 23,70 33
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN

SCRATCH

wdt_ID NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
1 ROIG FONT, MARC 2,30 36
2 FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD 6,70 35
3 VILLAR FIGUEROLA, JAN 1,80 35
4 PACHECO CANO, EDUARDO 6,50 34
5 FORT BORRAS, JAN 4,20 34
6 VILARDELL GRAS, CARLOS 8,00 33
7 VILLAR RIBAS, DAVID 5,80 31
8 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 10,70 30
9 SANS COSCULLUELA,VICTOR 7,20 30
10 AYMAT PORTABELLA, JAVIER 4,90 30
NOMBRE DEL JUGADOR HÁNDICAP PUNTUACIÓN
.

Clasificaciones

0
    0
    Carrito
    Carrito VacíoVolver a la Tienda