Categoría 4
| Jugador | Apellidos | Pos | Cat | Hdcp. I | Bajada Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacho | Mühlenberg | 2 | 4 | 36 | -19 |
| Iván | Maciñeira Rubido | 1 | 4 | 36 | -19,2 |
| Juan | Rico Beltrá | 3 | 4 | 54 | -16,9 |
| Marta | Videla Blanco | 5 | 4 | 34,4 | -14,3 |
| Antonio | Quintero Cano | 4 | 4 | 36 | -14,7 |
| Gabriel | Postigo Vergel | 7 | 4 | 35,5 | -10,2 |
| Javier | Galindo Carrasco | 6 | 4 | 27,4 | -10,3 |
| Larissa | Likhomanova | 8 | 4 | 32 | -8,5 |
| Carlos | Amaro Pico | 9 | 4 | 33 | -8,3 |
| Mario | Díaz Lozano | 11 | 4 | 27,3 | -7,5 |
| Jose Manuel | Núñez Vilaplana | 10 | 4 | 48 | -7,8 |
| Álvaro | Rivas Carnero | 12 | 4 | 28 | -7,4 |
| Ignacio | Bayarri Gorbe | 15 | 4 | 32,3 | -6,2 |
| Javier | Quiroga Lloret | 13 | 4 | 36 | -6,5 |
| Juan Ignacio | Pascual Sarrias | 14 | 4 | 36 | -6,4 |
| Nacho | Mühlenberg | 10 | 4 | 26,1 | -6,3 |
| Eduardo | Peral Garcia | 18 | 4 | 36 | -5,1 |
| Jesús | García | 16 | 4 | 36 | -5,5 |
| Sergio | González Vloothuis | 17 | 4 | 30,1 | -5,4 |
| Luis | Mozos Salcedo | 19 | 4 | 36 | -4,9 |
| Antonio | Artola Rondón | 20 | 4 | 29,7 | -4,5 |
| Tony | Afonso | 23 | 4 | 32,9 | -3,8 |
| Santiago | Naranjo Romero | 21 | 4 | 26,8 | -3,9 |
| José Ignacio | Duran | 22 | 4 | 32,1 | -3,8 |
| Víctor | Fernández | 26 | 4 | 31,1 | -3 |
| Albert | Puigdollers | 25 | 4 | 26 | -3 |
| Gerard | Rovira Atencia | 31 | 4 | 26,5 | -2 |
| José | Linares Baldo | 27 | 4 | 38 | -2,9 |
| Marc | Alguero Jorda | 30 | 4 | 36 | -2,3 |
| Quique | García González | 28 | 4 | 36 | -2,4 |
| Johan | Palma Laaksonen | 29 | 4 | 35,4 | -2,4 |
| Jesús | Valverde Ponce | 36 | 4 | 29,3 | -1,2 |
| Marc | Jornet | 34 | 4 | 27,7 | -1,3 |
| Gabriel | Ruiz Suarez | 33 | 4 | 30 | -1,3 |
| Jose Antonio | Sanz Lledo | 37 | 4 | 36 | -1 |
| Antonio | Carmona Cuadrado | 32 | 4 | 36 | -1,6 |
| Carlos | Barrios Fernández | 35 | 4 | 35,4 | -1,3 |
| Andrés | Lorenzo | 41 | 4 | 36 | -0,4 |
| Juan | Piña Suárez | 49 | 4 | 54 | 0 |
| Javier | Sánchez Ciria | 51 | 4 | 27,1 | 0 |
| Jacint | Codina Llavina | 52 | 4 | 36 | 0 |
| Javier | Olvera Mories | 56 | 4 | 30,1 | 0,2 |
| Sergio | Cano González | 46 | 4 | 36 | 0 |
| Carlos | Fernández Córdoba | 45 | 4 | 36 | 0 |
| Pedro | Rubio Ridocci | 50 | 4 | 36 | 0 |
| Ignacio | Sacristán García | 62 | 4 | 28 | 0,9 |
| Rosana | Urbano García | 54 | 4 | 30 | 0,1 |
| Jose manuel | Tejero Pardos | 58 | 4 | 28,2 | 0,4 |
| Ignacio de | León y Ponce de León | 38 | 4 | 35,4 | -0,9 |
| Rubén | Espeso Mosquera | 39 | 4 | 33,9 | -0,8 |
| Antonia | Domínguez Cencerrado | 42 | 4 | 33,5 | -0,3 |
| Natalia | Rodríguez Picallo | 55 | 4 | 36 | 0,1 |
| Agustín | Sánchez Lejárraga | 40 | 4 | 37 | -0,7 |
| Ángel | Fernández Juárez | 47 | 4 | 36 | 0 |
| Santiago | Zabala Freijo | 43 | 4 | 28,3 | -0,2 |
| Jonatan | Pérez Soriano | 44 | 4 | 36 | 0 |
| Pol | Suárez Carretero | 57 | 4 | 36 | 0,4 |
| Jose Maria | Carcelen Mazcuñan | 48 | 4 | 34,7 | 0 |
| Pablo | Uribe Cebreros | 53 | 4 | 26 | 0 |
| Juan Gabriel | Vicente López | 60 | 4 | 28,5 | 0,5 |
| Jorge | Muñoz Cardeñas | 61 | 4 | 33,2 | 0,8 |
| Roberto | Alonso Martínez | 59 | 4 | 28,5 | 0,5 |
| Guillermo | Marín Díaz-Guardamino | 65 | 4 | 31 | 1,5 |
| Javier | Aparicio Rubio | 66 | 4 | 26,5 | 1,6 |
| Alfonso | Tena García | 64 | 4 | 38,1 | 1,3 |
| Jesús | Cortés Langa | 63 | 4 | 34,1 | 1 |
| Luis | Esteban Dans | 67 | 4 | 36 | 2 |
| Christian | Roca Montaner | 68 | 4 | 27 | 2,6 |
| Victor | Rodríguez Andreu | 69 | 4 | 36 | 2,8 |
| Ignasi | Vives Sánchez | 71 | 4 | 34 | 3,8 |
| Jesús | Nacher Mocholi | 70 | 4 | 36 | 3,2 |
| Pablo | Gonzalez Bautista | 72 | 4 | 36 | 5 |

